Additional information
| Сертификация | RoHS, Евротест (СЕ) |
|---|---|
| Операционная система | Android 13 |
| Диагональ экрана | 6.58" |
| Разрешение экрана | 1080×2408 точек |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Процессор | 8 ядер, MediaTek Helio G96 |
| Графическая подсистема | 950 МГц, Mali-G57 MP2 |
| Оперативная память | 2133 МГц, 8 Гбайт |
| Встроенная память | 128 Гбайт, 256 Гбайт, UFS 2.2 |
| Фронтальная фотокамера | 8 Мпикс, датчик OV8856, диафрагма f2.0, угол обзора 77.8° |
| Основная фотокамера | 64+64 Мпикс, датчик IMX686+OV64B, диафрагма f1.8, угол обзора 79.8° |
| Беспроводные модули | 4G, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 2.4 ГГц, Wi-Fi 5 ГГц, ИК-передатчик |
| Навигация | Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Аккумулятор | 6600 мА·ч, литий-полимерный |
| Поддержка быстрой зарядки | 11В/3А, 33 Вт |
| Автономная работа | время ожидания: 360 ч, время разговора: 27 ч |
| Порт для зарядки | USB Type-C |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | 512 Гбайт, microSD |
| Габариты | 173×83×13.5 мм |
| Вес | 300 г |
