Топ-19 лучших смартфонов по цене и производительности от 12 000 до 25 000 рублей
После нескольких дней сортировки и анализа данных бенчмарка, аналитики компании AnTuTu составили новый рейтинг производительности мобильных устройств. Оплот исследования составила статистика, собранная с 1 мая по 31 мая 2018 года. При этом все смартфоны были отсортированы по соотношению цены и производительности.
В прошлом материале мы уже публиковали топ-лист бюджетных решений, а теперь добрались до среднего класса, то есть ценового диапазона от 12 000 до 25 000 рублей. В этот топ устройств вошло 19 телефонов, а возглавила рейтинг модель Meizu Pro 7 с процессором MediaTek Helio X30, 4 гигабайтами оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Вторую и третью позиции делят между собой смартфоны 360 N6 Pro и Meizu Pro 7 Plus соответственно.
Модель смартфона | Кол-во баллов | Средняя розничная стоимость | |
1 | Meizu Pro 7 (4/128 Гбайт) | 108 | 19 000 руб. |
2 | 360 N6 Pro (4/64 Гбайт) | 95 | 14 250 руб. |
3 | Meizu Pro 7 Plus (6/64 Гбайт) | 89 | 23 990 руб. |
4 | Meizu Pro 6 Plus (4/64 Гбайт) | 88 | 17 800 руб. |
5 | Nokia X6 (4/32 Гбайт) | 88 | 17 000 руб. |
6 | ZTE Nubia Z17 mini (4/64 Гбайт) | 87 | 12 450 руб. |
7 | ZTE Nubia Z11 (6/64 Гбайт) | 84 | 19 490 руб. |
8 | 360 N7 (6/64 Гбайт) | 83 | 20 700 руб. |
9 | Xiaomi Mi 6X (4/64 Гбайт) | 82 | 16 500 руб. |
10 | Smartisan U3 Nut Pro 2 (6/64 Гбайт) | 82 | 22 200 руб. |
11 | ZTE Nubia Z18 mini (6/64 Гбайт) | 80 | 20 500 руб. |
12 | Huawei Enjoy 7S (3/32 Гбайт) | 77 | 12 800 руб. |
13 | Xiaomi Mi Note 3 (4/64 Гбайт) | 76 | 19 160 руб. |
14 | Huawei Honor 7X (3/32 Гбайт) | 74 | 13 990 руб. |
15 | Xiaomi Mi Max 2 (4/32 Гбайт) | 70 | 12 150 руб. |
16 | Nokia 7 Plus (4/64 Гбайт) | 69 | 22 000 руб. |
17 | OPPO A3 (4/128 Гбайт) | 69 | 27 990 руб. |
18 | Sharp AQUOS S2 (4/64 Гбайт) | 67 | 13 000 руб. |
19 | Meizu E3 (6/64 Гбайт) | 62 | 22 700 руб. |
Внимание: данный рейтинг составлен только по двум параметрам. Итоговые баллы выведены из соотношения измерений производительности и цены мобильного телефона, не включая в себя оценки за дизайн, качество изготовления, фотографирование и другие характеристики мобильных устройств.
